聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793

二氧化碳(CO2) | ||
測量原理 | 非散射紅外技術(NDIR) | |
傳感器 | E+E 雙源紅外系統 | |
工作范圍 | 0~2000 PPM | 0~5000PPM(僅僅是 4~20mA 電流輸出版本) |
在 20℃(68℉)和 | 0~2000 PPM: | <±(50 PPM+2%的測量值) |
1013mbar 時精度 | 0~5000 PPM: | <±(50 PPM+3%的測量值) |
響應時間 T63 | <90 秒 | |
溫度關系 | 典型 2 PPM CO2/℃ | |
長期穩定性 | 典型 20 PPM/年 | |
采樣速度 | 大約 0.5 分鐘 | |
相對濕度(僅僅是電壓輸出版本) | ||
測量原理 | 電容式 | |
傳感器元件 | HC103 | |
工作范圍 | 10~90%RH |
在 20℃時的精度 ±0.3℃(±0.54℉) 4~20mA 電流輸出版本:±0.7℃(±1.26℉)
0~2000 PPM/0~100%RH/ | 0~5V | -1mA < IL < 1mA |
0~ | 0~10V | -1mA < IL < 1mA |
4~20mA | RL < 500Ω |
供電 SELV | 24V AC±20 % | 15~35V DC |
功率要求 | < 3 W | |
預熱時間 | < 5 分鐘 |
顯示 LCD 液晶:交替顯示 CO2 (PPM) / T (℃或℉)/ RH ( % RH)